Tube thermique Bi-spectre IP - Résolution thermique 384×288 - Focale thermique 9.7mm - FF 6.4mm - IR 50m - Anti-corrosion - Protection périmétrique - Détection dynamique de feu - Détection de fumée - Température exception -12V 24V POE
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688(H)×1520(V), 4.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0(Color), 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 107.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1100mm 43.31'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 56m(184ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 22m(72ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 11m(36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4MP (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection | Passive infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 10m, 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm prompt | Red led | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation height | Defualt bracket, wall mount, 2.2-2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.4W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -10°C (14°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection &Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium (Front cover) + Plastic (Rear Barrel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 146.6mm×72.4mm×83mm (5.77"×2.85"×3.27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.30kg (0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube thermique Bi-spectre IP - Résolution thermique 384×288 - Focale thermique 9.7mm - FF 6.4mm - IR 50m - Anti-corrosion - Protection périmétrique - Détection dynamique de feu - Détection de fumée - Température exception -12V 24V POE
Dôme HDCVI blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7 - 13.5 mm IR 30m -Starlight - IP67 - IK10 - 12V
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 30 m
Tube HDCVI blanc - 2 Mp VF motorisée 2.7-12mm - IR 60m
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Résolution : 2 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 60 m
Compensation contre jour : DWDR
Dahua WizSense series Caméra reseau Starlight PTZ 4MP IR speeddome , 45 x zoom optique, auto tracking basé sur deep learning AI, protection du périmètre, classification des objets, filtre de fausse alarme, IR 150m, IP67, IK10
1/2.8 inch 4Mp CMOS starlight , H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 25fps@ 4MP, Max vitesse 400 °/s pan , 45 x zoom optique (3,95mm - 177,75 mm), Auto iris, Auto focus avec PFA , 120 dB WDR , J/N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC, Defog, 1/1ch audio ent/sort, 2/1ch alarme ent/sort, IVS, deeplearning, filtre d'alarme, SMD, IP 67, IK10 , -40~70°C, prevu pour carte Micro SD , DC24V, PoE+, IR jusqu'a 150m, support mural et alim 24Vdc inclus
Dôme PTZ IP blanc - 2 Mp - VF motorisée - Zoom X25 IR 150 m - IA WizSense - Starlight IP67 - IK10 - 24V DC/POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 2 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x25
Eyeball IP blanc - 4 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IA WizSense - Micro - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Tube Micro-PTZ IP noir - 3 x 2 MP - Capteur 1 : 3.6mm - Capteur 2 : 12 mm - Capteur 3 : 25 mm - WizMind - Protection périmétrique - IR 100m - Entrée/Sortie audio - Micro/Haut-parleurs intégrés - 12V - ePoE
Eyeball IP Thermique double capteur blanc 1 x Capteur Thermique de 3mm en 256x192 Pxls 1 x Capteur 4 Mpxls avec focale 4mm IR 30m - IA WizSense - IP67 - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Thermique
Intelligence Artificielle : WizSense
Résolution : 4 Mpxls
Résolution thermique : 256 x 192
Clavier LED Tactile radio Blanc - Compatible AXPRO
Enregistreur NVR, 32 entrées - Sorties vidéo 2 x HDMI / 2 x VGA - 8HDD - 320 Mbps de bande passante
Tube IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.7-12mm IR 60m - IA WizMind - Protection périmétrique Comptage - Micro - IP67 - IK10 - 12 POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 60 m
Multicapteurs IP blanc multicapteurs à couverture 360° - 4x5 MP - VF motorisée 2.8-8mm - IR 30M - WDR 120 dB - IA Protection périmétrique - Entrée et sortie audio - 12V - POE
Enregistreur NVR IP - 8 MP - 160 Mbps - 32 canaux IA AcuSense - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - IA supporté reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement, lecture de plaque, comptage de personne - 4 ports SATA - Sortie HDMI / VGA / CVBS
Enregistreur NVR IP - 32 MP - 24 ports POE - 320 Mbps - IA supporté protection périmétrique, lecture de plaque, comptage de personne 4 ports SATA - Sortie HDMI // VGA / CVBS - Entrée alarme 2 canaux
Tube IP blanc - 2 MP - VF motorisée 8-32mm Zoomx4 LED 10 m - Starlight - Smart codec - Détection de visage - Reconnaissance faciale - IP67 - IK10 - 12V POE+
Caméra d'angle IP - 6 MP - Focale fixe 1.16mm IR 15m - FishEye 360° - Comptage - Gestion de file d'attente Entrée / Sortie audio - Micro intégré - Haut parleur intégré 12V POE - IP67 - IK10
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.