Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
ROG Strix 16" WQXGA (25600x1600) 240Hz - Intel Core Ultra 9 275HX - 32 Go - 1T SSD - RTX5070Ti 12G - 90Whrs - Webcam 1080P FHD - 1 x HDMI 2.1 - 3 x USB 3.2-A - 1 x RJ45 - 2 x Thuderbolt - Windows 11 - Garantie 2 ans
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2025 |
Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Touche Copilot | Oui |
Système d'exploitation/logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Microsoft Copilot | Oui |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
Gestion d'énergie | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 19 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
| Poids | 2,73 kg |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 268 mm |
| Hauteur (avant) | 2,28 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
16" QHD+ (2560x1600),165Hz - Intel Core ULTRA 9 275HX - 32Go DDR5 5600Mhz (16 Go x 2) - 2 To SSD - RTX5070 8G - 1 x HDMI 2.1 - 2 x USB 3.2-A - 1 x RJ45 - 1 x Thunderbolt 5 - 1 x Thunderbolt 4 - 1 x Micro SD - Windows 11 PRO - Garantie 2 ans
Lenovo Ordinateur portable ThinkPad X280 (12 pouces/FHD) - Intel Core i5 (8ème génération), 8 Go de RAM, SSD 256 Go, HDMI, USB-C, webcam, LTE, clavier rétroéclairé, Windows 11 Pro (reconditionné)
garantie 6 mos
HP EliteBook 840 G6 14" Core i5 1,6 GHz - SSD 256 Go - 8Go AZERTY - Français - Modèle exposition comme neuf
MSI Stealth 16 AI Studio A1VIG-208FR Ultra 9 185H16/16"/2*16G/1T/4090/W11P
16" WUXGA 1920 x 1200 165Hz - Intel Core i5-13450HX - 16 Go - 1To SSD - RTX5050 6G - Batterie 90Whrs - Webcam HD - 1 x HDMI 2.0 - 2 x USB 3.2-C - 2 x USB 3.2-A - Windows 11 - Garantie 2 ans - Sans Sac et souris
HP EliteBook 840 G6 14" Core i5 1,6 GHz - SSD 512 Go - 16Go AZERTY - Français - Modèle exposition comme neuf
ASUS ROG STRIX G835LX-SA168W (M00840) U9 275HX/18"/64G/2T/RTX 5090/W11H
15.6" FHD - Intel Pentium Silver N6000 - 8 Go - 512 Go SSD - Intel HD Graphics - Windows 11 Home - 1 x USB 2.0-A - 1 x USB 3.2-A - 1 x USB 3.2-C - 1 x HDMI 1.4 - Garantie 2 ans
Intel Core i7-13620H 16 Go SSD 512 Go 14" LED Full HD Wi-Fi 6/Bluetooth Windows 11 Professionnel
AMD Ryzen AI 9 HX 370 32 Go SSD 1 To 16" LED QHD+ 165 Hz NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go DLSS 4 Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
AMD Ryzen AI 9 HX 370 32 Go SSD 1 To 16" OLED 3K Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
AMD Ryzen AI 9 HX 370 32 Go SSD 1 To 16" OLED 3.2K 120 Hz Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
ASUS X1605VA-SH2251W (M02R60) i7-13620H/16"/16G/1T/Iris Xe/W11H
Intel Core Ultra 9 288V 32 Go SSD 1 To 16" OLED Ultra HD+ Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
Intel Core i9-14900HX 128 Go SSD 4 To (2x 2 To) 18" Mini-LED Ultra HD+ 120 Hz NVIDIA RTX 3500 ADA 12 Go Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
Intel Core i7-13620H 16 Go SSD 1 To 16" LED Full HD+ 165 Hz NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Go DLSS 4 Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Famille
| Type de GPU Mobile |
RTX 5070 Mobile |
|---|---|
| Type de processeur |
Intel Ultra 9 |
| Capacité de Mémorie |
32Go |
| Capacité de Disque dur |
1To |
| Taille de l'écran |
16 pouce |
| Temps de réponse d'écran |
240HZ |
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.