Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
ROG Scar 16" WQXGA (25600x1600) 240Hz - Intel Core Ultra 9 275HX - 64 Go - 2T SSD - RTX5080 16G - 90Whrs - Webcam 1080P FHD - 1 x HDMI 2.1 - 3 x USB 3.2-A - 1 x RJ45 - 2 x Thuderbolt - Windows 11 - Garantie 2 ans
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Off Black |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2025 |
Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | Mini LED |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 16 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 36 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Performance | |
| Carte mère chipset | Intel HM870 Express |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Système d'exploitation/logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Gestion d'énergie | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 380 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 19 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
| Poids | 2,85 kg |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 268 mm |
| Hauteur (avant) | 2,28 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
Intel Core Ultra 9 185H 24 Go SSD 1 To 15.6" OLED 3K 120 Hz NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go DLSS 3 Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
AMD Ryzen AI 7 350 32 Go SSD 512 Go 14" OLED Full HD+ Wi-Fi 6E/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
Intel Core Ultra 7 258V 32 Go SSD 1 To 14" OLED 3K 120 Hz Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11 Professionnel
15.6" FHD 1920 x 1080 - Intel Core 7 150U - 16 Go - 512 Go SSD - Batteries 42Whrs - Webcam HD - Intel UHD - 1 x HDMI - 1 x USB 2.0-A - 2 x USB 3.2-C - 2 x USB 3.2-A - Windows 11 - Garantie 2 ans
Avec le portable ThinkPad T495 de 1,54 kg, vous pouvez emporter votre travail n’importe où. Grâce à son CPU AMD Ryzen et à son GPU Vega, vous pouvez travailler plus longtemps, plus rapidement et plus efficacement. La connectivité WWAN en option vous permettra de rester connecté même sans connexion WiFi. Sa batterie dure toute la journée et se recharge plus rapidement qu’une escale standard. Il s’agit d’un ordinateur professionnel performant.
garantie 6mois
HP EliteBook 840 G6 14" Core i5 1,6 GHz - SSD 256 Go - 8Go AZERTY - Français - Modèle exposition comme neuf
Intel Core 5 120U 16 Go SSD 512 Go 15.6" LED Full HD Wi-Fi 6/Bluetooth Windows 11 Professionnel
MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-012FR Intel Core Ultra 9 275HX 18"/2*8G/1T/5070/W11
AMD Ryzen AI 9 HX 370 32GB SSD 2Tb 18" LED QHD+ 240 Hz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB DLSS 4 Wi-Fi 7/Bluetooth Webcam Windows 11 Professional
Intel Core i5-13420H 8 Go SSD 256 Go 14" LED Full HD Wi-Fi 6/Bluetooth Windows 11
ASUS OLED UX3407QA-QD311W (M00HW0) Snapdragon® X X1 26 100/ IA /14"/16G/512G/W11H
ASUS X1504ZA-BQ831W (M01650) i3-1215U/15.6"/8G/512G/UHD/W11H
Intel Core i5-13420H 8GB SSD 256GB 15.6" LED Full HD Wi-Fi 6/Bluetooth Windows 11 Professional
ASUS M3607KA-SH061W (M003L0) AI R5-330/16"/16G/512G/Rad Graph/W11H
Lenovo Ordinateur portable ThinkPad X280 (12 pouces/FHD) - Intel Core i5 (8ème génération), 8 Go de RAM, SSD 256 Go, HDMI, USB-C, webcam, LTE, clavier rétroéclairé, Windows 11 Pro (reconditionné)
garantie 6 mos
ROG Scar 16" WQXGA (25600x1600) 240Hz - Intel Core Ultra 9 275HX - 64 Go - 2T SSD - RTX5090 24G - 90Whrs - Webcam 1080P FHD - 1 x HDMI 2.1 - 3 x USB 3.2-A - 1 x RJ45 - 2 x Thuderbolt - Windows 11 - Garantie 2 ans
| Type de GPU Mobile |
RTX 5080 Mobile |
|---|---|
| Type de processeur |
Intel Ultra 9 |
| Capacité de Mémorie |
64Go |
| Capacité de Disque dur |
2To |
| Taille de l'écran |
16 pouce |
| Temps de réponse d'écran |
240HZ |
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.