Caméra Thermique - Focale Fixe 25 mm - Résolution 384 × 288 -Protection périmétrique - Anti corrosion
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme PTZ HDCVI - 2 MP - Zoom x25 Starlight - Panoramique 360° Entrée audio - 24V - IP67 - IK10
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight, Panoramique 360 °
Résolution : 2 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x25
Compensation contre jour : WDR 120dB
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 59.7°–3.5°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.1 m–2 m (0.33 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 m (5430.45 ft) | 653.8 m (2145.01 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–350°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 500°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Pattern;Preset;Scan;Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS is only used for debugging) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Alarm input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24 VDC, 2.5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 10.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 253.0 mm × Φ186.2 mm (9.96" × Φ7.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.5 kg (5.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.4 kg (9.70 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléchargement
Caméra Thermique - Focale Fixe 25 mm - Résolution 384 × 288 -Protection périmétrique - Anti corrosion
EyeBall HDTVI blanc - 2 Mp VF 2.7-12mm - IR '0m
Dôme IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm IR 30m - WizSense - Smart Dual Light - Full Color - Starlight - Protection périmétrique - SMD Plus - Micro intégré - IP67 - IK10 - 12V POE
Dôme IP blanc - 12 MP - VF motorisée 2.8-12 mm IR 40 m - DeepInView - DarkFighter 2.0 - Protection périmétrique - Détection de visage - Gestion de file d'attente - Comptage de personne - Anti-corrosion - Micro et haut-parleurs intégrés - IP67 - IK10 - 12V 24V POE
Tube IP blanc - 8 Mp - VF Motorisée 2.7-12mm IR 60 m - IA WizMind - Starlight - Comptage Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - 24V POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale, Comptage de personne
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
Détecteur bris de glace Radio - Intérieur - Compatible AXPRO
Enregistreur Penta-brid noir - 8 voies - 8 MP - 256 Mbps -Protection périmétrique - Reconnaissance facile - Sortie HDMI/VGA - 3 sorties /16 entrées alarme - 2 ports SATA - 12V
Tube thermique IP blanc - 256 × 192 - Visible 4 MP - Focale fixe thermique 3.5 mm - Focale fixe 4 mm - Multicapteurs - Détection de feu - Détection de fumée - Suivi des points chauds et froids - Smart IR - IR 30 m - Protection périmétrique - 12V - PoE - IP67
Enregistreur NVR IP - 16 canaux - 32 MP - WizSense - AcuPick - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - SMD Plus - 2 ports SATA - Sorties HDMI/VGA - 4 entrées / 2 sorties alarme - Alimentation 100-240V
Tube blanc IP - 2 MP - Focale fixe 2.8mm IR 30m - Smart Hybrid Light - Détection de personnes et véhicules Micro intégré - 12V POE - IP67
Dôme IP blanc - 4 MP - FF 2.8 mm - IA AcuSense - Protection périmétrique - Micro intégré - 12 V POE
Dôme PT (Pan et Tilt) IP gris - 2 Mp - FF 4mm IR 30 m - IA WizSense - Starlight - Full color - Protection périmétrique - IP66 - 12V POE
Caméra mobile IP - 2 MP - Focale fixe 3.6 mm - Comptage de personnes - Détection de visage - IR 20 m - Micro intégré - WDR 120 dB - 12V - POE - IP67 - IK10
Eyeball HDCVI blanc - 2 MP - FF 3.6mm IR 50m - Starlight - Entrée audio - Micro intégré - IP67 - 12V
Tube IP blanc - 4MP - VF motorisée 2.7 - 12 mm - WizMind X - Acupick - Reconnaissance faciale - Détection de visage - IR 60 m - Entrée/Sortie audio - 12V/24V - PoE
Enregistreur NVR IP - 32 MP - 32 canaux - 16 ports POE - Débit entrant 448 Mbps - WizSense - AcuPick - SMD Plus - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - 4 ports SATA - Sortie HDMI/VGA - 16 entrées / 6 sorties alarme - 100-240 V
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.