Tube AHD CVBS HDCVI HDTVI Blanc - 2 Mp - FF 2.8 mm IR 30m - 12V
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme PTZ HDCVI - 2 MP - Zoom x25 Starlight - Panoramique 360° Entrée audio - 24V - IP67 - IK10
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight, Panoramique 360 °
Résolution : 2 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x25
Compensation contre jour : WDR 120dB
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 59.7°–3.5°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.1 m–2 m (0.33 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 m (5430.45 ft) | 653.8 m (2145.01 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–350°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 500°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Pattern;Preset;Scan;Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ≥50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS is only used for debugging) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Alarm input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24 VDC, 2.5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 10.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 253.0 mm × Φ186.2 mm (9.96" × Φ7.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.5 kg (5.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.4 kg (9.70 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléchargement
Tube AHD CVBS HDCVI HDTVI Blanc - 2 Mp - FF 2.8 mm IR 30m - 12V
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Tube IP blanc - 5 Mp - VF 2.7 - 13.5 mm IR 50m - Starlight - Protection périmétrique - Comptage IP67 - IK10 - 12V
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : Protection périmétrique, Reconnaissance faciale, Comptage de personne
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Détecteur de mouvement radio - Infrarouge - Immunité des animaux - Anti masque
Enregistreur DVR - 8 canaux - 96 Mbps - AcuSense - Protection périmétrique - IA supporté - Enregistrement jusqu'à 8 Mpxls en 15 images/s - Sorties vidéo HDMI/VGA/BNC - 1 port SATA
Sirène intérieur RADIO Flash Bleu - Bidirectionnel - 90 DB - Comptatible AXPRO
Tube IP blanc - 8 MP - FF 2.8 mm - IR 25 m - IA WizSense - Panoramique 180° - Protection périmétrique - TIOC - ePTZ - Micro/HP - IP67 - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : TIOC 2.0, Panoramique 180 °
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 8 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Dôme IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm - LED 30m - ColorVu - Protection périmétrique - Micro intégré - IP67 - IK08 - 12 V POE
Tube IP blanc - 8 Mp - FF 2.8mm IR 30m - Protection périmétrique - Full color Micro intégré - WizSense - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 8 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Dome PTZ IP 2 Mégapixels - Zoom motorisée 25X - IR Distance 400m - Autotracking - Technologie DarkFighter
Eyeball IP blanc - 5 Mp - FF 2.8 mm IR 50m - Protection périmétrique - Comptage - Micro intégré - 12V POE ePoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizMind S, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 50 m
Dome AHD CVBS HDCVI HDTVI blanc - 2 Mp - FF 2.8 mm - IR 25m
Bullet thermographique - IP Focale fixe 6.5mm 640x512 - IP66
Clavier sans fil LCD blanc - 868 MHz - RF 868 MHz - Lecteur IC/Desfire - Alarme sonore intégrée
Dôme PTZ IP blanc - 4 MP - VF motorisée 2.8-12 mm ZOOMx4 IR 20 m - AcuSense - Détection humaine et véhicule - Micro et haut-parleurs intégrés - Wi-Fi 2.4 GHz - IP66 - IK10 - 12V POE
Enregistreur NVR IP - 32 MP - 64 canaux - Débit entrant 448 Mbps - WizSense - AcuPick - SMD Plus - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - 8 ports SATA - Sortie HDMI/VGA - 16 entrées / 2 sorties alarme - 100-240 V
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.