Multicapteurs IP blanc multicapteurs à couverture 360° - 4x5 MP - VF motorisée 2.8-8mm - IR 30M - WDR 120 dB - IA Protection périmétrique - Entrée et sortie audio - 12V - POE
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Eyeball IP - Blanc - Mobile - Intérieure - 4 MP - Focale fixe 4mm - IR 15m - WiFi - Microphone / Haut-parleurs- 5V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 15m(49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Manual; Auto; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0° to 325° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 80.3°; V: 43.2; D: 94.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960p (1280x960); 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 256 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC, 1 A ± 10% (Type-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2 W Max: 5 W (illuminator +PTZ +speaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130.4mm×Φ95.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicapteurs IP blanc multicapteurs à couverture 360° - 4x5 MP - VF motorisée 2.8-8mm - IR 30M - WDR 120 dB - IA Protection périmétrique - Entrée et sortie audio - 12V - POE
Eyeball IP blanc - 4 Mp - FF 2.8 mm IR 20m - IA WizMind - Starlight - Protection périmétrique Comptage - Micro - Haut-parleurs - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Caméra PTZ Dahua DH-SD49425GB-HNR
Dôme IP blanc - 5 MP - Varifocale motorisée 2.7 - 13.5 mm IA WizSense - Protection périmétrique - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 40 m
Enregistreur NVR, 128 entrées - Sorties vidéo 2 x HDMI / 1 x VGA - 16HDD - 576 Mbps de bande passante
Dôme IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IA WizSense - Protection périmétrique - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 40 m
boîtier de derivation apparent à utiliser avec minidome Dahua
Eyeball IP blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7 - 12 mm IR 40m - Protection périmétrique - Comptage - Micro intégré - 12V POE ePoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 40 m
Dôme plat IP blanc - 12 MP - FF 1.85mm - WizMind - Détection de place de parking - Panoramique 360°- Fisheye VR - Détection sabotage et mouvement - Entrées/sorties alarme- Audio bidirectionnel - IP67 - 12V POE+
Tourelle IP grise - 4MP - Varifocale manuelle 2.8-12mm - Anti-explosion - Protection périmétrique - Comptage de véhicule - IR 100m - Entrée/Sortie audio - 100V à 240V - PoE
Tube IP blanc - 2MP - FF 3.6 mm - Protection périmétrique - WizSense - IR 80m - Entrée/Sortie audio - Micro intégré - 12V - PoE
Enregistreur NVR - WizMind - 64 canaux - 32 MP - 1280 Mbps - AcuPick - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - SMD Plus - Sorties vidéo HDMI/VGA - 32 entrées alarme - 16 sorties relais - 16 ports SATA - 100–240V
Tube IP blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 60 m - WizSense - Protection périmétrique IP67 - 12V
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 60 m
Eyeball HDCVI blanc - 2 MP - FF 3.6mm IR 50m - Starlight - Entrée audio - Micro intégré - IP67 - 12V
Dahua WizSense series camera reseau , 8MP Dome avec IR, objectif 2.8mm,faible sensibilité à la lumière, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, IP67 , IK10
1/2.8 inch 8Mp Progressive scan CMOS,H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 20fps@8MP, 120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC, Objectif: 2.8 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 30m, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search , prevu pour carte Micro SD, microphone, alarme I/O , audio I/O integrée, IP67, IK10 ,PoE et 12Vdc
Dôme IP blanc - 2 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IP67 - IK10 - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.