Enregistreur NVR IP - 16 voies vidéo - 256 Mbps 32 Mp - 4 ports SATA - HDMI/VGA - IA supporté lecture de plaque, comptage de personne 16 entrées alarme - 9 sorties relais
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Eyeball IP - Blanc - Mobile - Intérieure - 4 MP - Focale fixe 4mm - IR 15m - WiFi - Microphone / Haut-parleurs- 5V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 15m(49.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Manual; Auto; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0° to 325° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 80.3°; V: 43.2; D: 94.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960p (1280x960); 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 256 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC, 1 A ± 10% (Type-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2 W Max: 5 W (illuminator +PTZ +speaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | –10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130.4mm×Φ95.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistreur NVR IP - 16 voies vidéo - 256 Mbps 32 Mp - 4 ports SATA - HDMI/VGA - IA supporté lecture de plaque, comptage de personne 16 entrées alarme - 9 sorties relais
Tube IP Blanc - 4 Mp - VF motorisée 8 - 32 mm IR 120 m - Starlight - Protection périmétrique - Comptage 12 V POE - IP67 - IK10
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 8 - 32 mm
Tube IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.8-12mm IR 50m - IA DeepinView - DarkFighter Protection périmétrique - Comptage - POE
Détecteur PIR bidirectionnel blanc - sans fil - caméra intégrée Détection jusqu'à 12m / 85.9°
Enregistreur DVR - 4 canaux - 96 Mbps - HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP - AcuSense - Protection périmétrique - Détection de mouvement - Détection de visage - Sorties HDMI / VGA - 1 port SATA - 12V
Enregistreur NVR IP - 4 voies - 4 MP Sortie vidéo HDMI
Dôme IP noir - 4 MP - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 50m - WizSense - Smart Dual Light - Starlight - AcuPick - Protection périmétrique - SMD 4.0 - AI SSA - Micro intégré - IP67 - IK10 - 12V POE
Tube IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm LED blanche 50m - WizColor - WizSense - SMD Plus - Protection périmétrique - Micro intégré - IP67 - 12V POE
Tube IP Blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7 - 12 mm - IR 60 m WizMind - Starlight - Reconnaissance faciale Protection périmétrique - Comptage - IP67 - IK10 - 12 V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
Caméra PTZ Dahua DH-SD1A404XB-GNR-W
Dôme IP blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 40m - IA WizSense - Protection périmétrique - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 40 m
Eyeball IP blanc - 4MP - FF 2.8mm IR 30m - ColorVu - Smart Hybrid Light - Anti-corrosion Protection périmétrique - Détection Personne/Véhicule - Détection de mouvement - Micro et haut-parleurs intégrés - IP67 - 12V POE
Dôme motorisé - PTZ IP gris - 8x2 Mp - FF 2.8 mm - VF motorisée Zoom x25 IR 100m - IA WizMind - Panoramique 360° - Reconnaissance faciale Lecture de plaque - Micro - Haut-parleurs - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Panoramique 360 °
Intelligence Artificielle : WizMind, Reconnaissance faciale, Lecture de plaque
Résolution : 8 x 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Dahua, WizSense TIOC 2.0 8MP Smart Dual Illumination Caméra Bullet à dissuasion active, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search , triple streaming H.264 / H.265, 25 ips @ 8MP, WDR (120 dB), J/N objectif 2.8 mm, IR et éclairage blanc (max 30 m) commuté par objet, alarm led blue et rouge, alarme haut-parleur / sirène, PoE, 12 Vdc, IP67
spécifications: senseur 1/2.8 inch CMOS (progressive scan), 8 mégapixels, triple flux H.264/H/265, 25 ips@ 8MP, WDR 120dB, J/N , suppression de bruit 3DNR, AGC/BLC , objectif 2.8 mm , visualisation par le réseau à plusieurs manières: Navigateur Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS, embarquement carte Micro SD (carte non inclus), audio E/S et microphone integré, sensitivité 0,004 lux en couleur et 0 lux avec lumière , IR et éclairage blanc (max 30 m) commuté par objet
Caméra IP bi-spectre Thermique: 25 mm - 640x512 Optique: 6-240mm - 2688x1520 IR 200m - IP66
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.