- Nouveau
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Tube IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm LED blanche 50m - WizColor - WizSense - SMD Plus - Protection périmétrique - Micro intégré - IP67 - 12V POE
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0001 lux@F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 60°; D: 134° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 2 m (6.56 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire (the two functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | VBR;CBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color/B/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes, built-in Mic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade;Session security;Security warning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.0 W (12 VDC); 3.0 W (PoE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-corrosion Level | Basic Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.57 kg (1.26 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.72 kg (1.59 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube HDTVI blanc - 5 Mp - FF 2.8mm IR 30m - POC
Eyeball IP blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 40 m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 40 m
Enregistreur NVR, 128 entrées - Sorties vidéo 2 x HDMI / 1 x VGA - 16HDD - 576 Mbps de bande passante
Tube thermique IP blanc - 256 × 192 - Visible 4 MP - Focale fixe thermique 3.5 mm - Focale fixe 4 mm - Multicapteurs - Détection de feu - Détection de fumée - Suivi des points chauds et froids - Smart IR - IR 30 m - Protection périmétrique - 12V - PoE - IP67
Caméra IP blanc - 5 Mp - FF 2mm IR 20m - Micro - HP - 12 POE
Dôme IP blanc - 4 Mp - FF 2.8mm IR 30m - Starlight - Micro - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Caméra de surveillance Dahua IPC-HDBW3541R-ZS-S2 WizSense 5MP avec vision nocturne avancée et protection IP67/IK10
Points forts de la caméra Dahua IPC-HDBW3541R-ZS-S2 :
Tube IP blanc - 5 MP - FF 2.8 mm IR 30 m - Smart Dual Light - Wi-Fi - Détection Humains/ Véhicules - Micro et haut-parleurs intégrés - 12V
Tube IP blanc - 4 MP - VF motorisée 2.7-12 mm IR 60m - Starlight - Protection périmétrique - Reconnaissance faciale - Comptage de personne - IP67 - IK10 - 12V 24V POE ePOE
Dôme IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm IR 40m - Smart Dual Light - Starlight - WizSense - AcuPick - SMD 4.0 - Protection périmétrique - Micro intégré - IK10 - IP67 - 12V POE
Tube IP blanc - Varifocale manuelle 8MP 10-50mm - Focale fixe 4MP 4 mm - DarkFighter 2.0 - DeepinView - Protection périmétrique - Apparition/disparition d'objet - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Lecture de plaque - IR 40/60m - WDR 140dB - Entrée/Sortie audio - Micro/Haut parleur intégré - 12/24V - PoE
Tube IP gris - 4x4 Mpxls - FF 2.8mm - IR 30m IA WizMind - Panoramique 180° - Protection périmétrique Densité de la foule - Densité des véhicules - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Panoramique 180 °
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Densité de la foule
Résolution : 4 x 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Eyeball IP Thermique double capteur blanc 1 x Capteur Thermique de 7mm en 256x192 Pxls 1 x Capteur 4 Mpxls avec focale 8mm IR 30m - IA WizSense - IP67 - POE
Eyeball IP blanc - 5 Mp - FF 2.8 mm IR 50m - IA WizMind - Protection périmétrique - Comptage Micro - Haut-parleurs - POE
Tube IP blanc - 5 Mp - VF motorisée 7 - 35 mm IR 50m - Starlight - Protection périmétrique - Comptage IP67 - IK10 - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 7 - 35 mm
Tube IP blanc - 8 MP - FF 4mm IR 80m - AcuSense - DarkFighter - Détection de mouvement - Détection de visage - Protection périmétrique - Apparition/Disparition d'objet - IP67 - 12V POE
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.