Tube blanc IP - 2MP - Focale fixe 2.8mm IA 30m - Wifi - Micro et haut-parleurs intégrés 12V - IP67
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Mobile IP noir - 34MP - WIFI Solution 4G - IR 5m
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Wifi, Solution 4G
Résolution : 34 Mpxls
IR & LED : IR 5 m
Couleur de la caméra : Caméra noire
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8-core 1.8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Memory | The storage capacity is 16 GB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF Card Slot | The storage capacity can be expanded up to 256 GB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 124°; V: 76°; D: 141° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Flashing Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Switch | Auto and manual; auto by default; the brightness is adjustable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 5 m (16.40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 2.0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Multi-point capacitive touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 320 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 and H.265, H.265 by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format | DAV and MP4, DAV by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution/Frame Rate | 1080p@30 fps; 720p@60 fps; 720p@30 fps; WVGA30 (848 × 480@30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Exampling Rate | 8 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Format | DAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Resolution | 0.4MP/4MP/16MP/34MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Shooting | 2/3/5/10 snapshots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Packing Time | 5 min/10 min/20 min/30 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-record/post-record | Up to 60 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirelss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirelss Network Frequency Band | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM Card Slot | 1 Micro SIM card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4 G/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positioning | GPS/GLONASS; AGPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 3000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging | 5 V 2A (fast charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Port | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Time | ≤2.5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Time | >10 h (1080p@30 fps recording) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP68; drop test 2 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 183 g (0.40 lb) (battery included), 510 g (1.1 lb) (package included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 90.1 mm × 59.2 mm × 34.2 mm (3.54" × 2.33" × 1.35") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 170.0 mm × 121.0 mm × 65.0 mm (6.69" × 4.76" × 2.60") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clip | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-to-Micro USB Adapter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. LTE-FDD B28 need to be customized. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléchargement
Tube blanc IP - 2MP - Focale fixe 2.8mm IA 30m - Wifi - Micro et haut-parleurs intégrés 12V - IP67
Tube IP blanc - 2 Mp - FF 2.8 mm IR 30m - Wifi - Micro - Haut-parleurs - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Wifi
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Enregistreur XVR Penta-brid - HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - WizSense - 4 canaux - 2MP - 32 Mbps - SMD Plus - ports HDMI/VGA - Audio sur coaxial - Dual-stream - Détection intelligente - 1 port SATA - 12V
Dôme IP Blanc - 5 MP - FF 2.8mm IR 30m - IP67 - IK10 - 12 V POE ATTENTION : Caméra 2 axes
Tourelle IP - 4 MP - Focale fixe 2.8mm LED 30m - ColorVu - IP67 Métal et plastique
Tube IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.7-12mm IR 60m - IA WizMind - Protection périmétrique Comptage - Micro - IP67 - IK10 - 12 POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 60 m
Eyeball IP blanc - 4MP - FF 2.8mm IR 30m - ColorVu - Smart Hybrid Light - Anti-corrosion Protection périmétrique - Détection Personne/Véhicule - Détection de mouvement - Micro et haut-parleurs intégrés - IP67 - 12V POE
Détecteur de fumé RADIO Bidrectionnel - Siréne Intégrée
Dôme IP - Noir - 4 MP - Focale fixe 2.8mm - IR 30m - Starlight - Protection périmétrique - Micro intégré - 12V - IP67 - IK10
Tube IP blanc - 4 Mp - VF 8-32mm IR 100m - IA DeepInView - DarkFighter Lecture de plaque - Protection périmétrique - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : DarkFighter
Intelligence Artificielle : DeepInView, Protection périmétrique, Lecture de plaque
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 8 - 32 mm
Dôme motorisée PTZ IP - Blanc - 2 MP - Varifocale motorisé 3.95mm-177.75mm - Zoom optique x45 - IR 150m - WizeSense - Starlight - TIOC - Protection périmétrique - Détection de visage - Entrée / Sortie audio - 24V - IP66
Tube IP Thermique double capteur Thermographique : 1 x Capteur thermique de 9,7 mm en 384 × 288 Pxls - 1 x Capteur 4 Mpxls avec focale 4 mm - IR Distance 40m - Fonction analyse embarquée - Intelligence artificielle DeepinView - Protection périmétrique
Eyeball HDCVI blanc - 2 MP - FF 3.6mm IR 50m - Starlight - Entrée audio - Micro intégré - IP67 - 12V
Détecteur de Choc et Contact d'ouverture de porte Radio Bidirectionnel - Compatible AXPRO
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.