Tube CVI-TVI-CVBS-AHD - Blanc - 2 MP - Focale fixe 2.8mm - Exir 2.0 - IR 30m - 12V - IP67 - DWDR
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Mobile IP noir - 34MP - WIFI Solution 4G - IR 5m
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Wifi, Solution 4G
Résolution : 34 Mpxls
IR & LED : IR 5 m
Couleur de la caméra : Caméra noire
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8-core 1.8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal Memory | The storage capacity is 16 GB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF Card Slot | The storage capacity can be expanded up to 256 GB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 124°; V: 76°; D: 141° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Flashing Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Switch | Auto and manual; auto by default; the brightness is adjustable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 5 m (16.40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 2.0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Multi-point capacitive touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 320 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio/Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 and H.265, H.265 by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format | DAV and MP4, DAV by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution/Frame Rate | 1080p@30 fps; 720p@60 fps; 720p@30 fps; WVGA30 (848 × 480@30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Exampling Rate | 8 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Format | DAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Resolution | 0.4MP/4MP/16MP/34MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Shooting | 2/3/5/10 snapshots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Packing Time | 5 min/10 min/20 min/30 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-record/post-record | Up to 60 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirelss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirelss Network Frequency Band | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM Card Slot | 1 Micro SIM card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4 G/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positioning | GPS/GLONASS; AGPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 3000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging | 5 V 2A (fast charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Port | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Time | ≤2.5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Time | >10 h (1080p@30 fps recording) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP68; drop test 2 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +55 °C (–4 °F to +131 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 183 g (0.40 lb) (battery included), 510 g (1.1 lb) (package included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 90.1 mm × 59.2 mm × 34.2 mm (3.54" × 2.33" × 1.35") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 170.0 mm × 121.0 mm × 65.0 mm (6.69" × 4.76" × 2.60") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clip | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-to-Micro USB Adapter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. LTE-FDD B28 need to be customized. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléchargement
Tube CVI-TVI-CVBS-AHD - Blanc - 2 MP - Focale fixe 2.8mm - Exir 2.0 - IR 30m - 12V - IP67 - DWDR
Dôme IP blanc - 5 MP - FF 2.8mm IR 30m - IP67 - IK10 - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 5 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : WDR 120dB
Dahua WizSense 2series, 5MP WDR Bullet camera avec IR , objectif 2.8 mm , IP67, microphone integré
1/2,7 inch 5Mp Progressive scan CMOS, H.264/H.265, dual-stream encoding, 20fps@5MP, 120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC,prevue pour carte micro SD, Objectif: 2.8 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 30m, IP67,12Vdc, PoE
NVR - Enregistreurs IP - 16MP - 4 voies - 4 ports POE - 80 Mbps - SMD Plus - Protection périmétrique - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique supporté - Détection de visage supporté - Reconnaissance faciale supporté - 2 ports SATA - HDMI/VGA - 1 canal alarme
Caméra PTZ Dahua DH-SD49425GB-HNR
Dôme plat HDCVI blanc - 2Mp - FF 2.8 mm IR 20m - IP67 - IK10
Caméra thermique portative IP blanche - Résolution 400×300 + 2MP - FF 19mm + ZOOMx30 IR 150m - Température -40 °C à 550 °C ±2 °C - Détection incendie - IP66 - 9-36V
Eyeball - Blanc - 2 MP - Focalefixe 2.8mm - IR 30m - Full color - Protection périmétrique - Micro intégré / Haut-parleurs - 12V - IP67 - WiFi - DWDR
Eyeball IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm IR 50 m - Smart Dual Light - AcuPick - WizMind - Détection de visage - Protection périmétrique - Comptage de personnes - Micro intégré - 1 entrée/ 1 sortie alarme - IP67 - IK10 - 12V POE+ ePOE
Dôme IP Noir - 4 Mp - FF 2.8 mm IR 30 m - DarkFighter - Auto-corrosion - Protection périmétrique AcuSense - 12V PoE - IP67
Tube IP blanc - 4MP - FF 2.8 mm - WizSense - Protection périmétrique - IR 30 m - 12V - PoE
Détecteur d'ouverture blanc - Polycarbonate Radio - En saillie - 2 bornes de raccordement
Enregistreur DVR HDCVI - 4 canaux - 1080P - Entrée vidéo analogique + IP - AcuSense - Détection humaine/véhicule - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - HDMI, VGA, CVBS - 1 disque dur SATA - 12V
Dôme HDCVI blanc - 2 MP - Focale Fixe 2.8 mm IR 30m - Entrée / Sortie audio
Tube IP Thermique double capteur : 1 x Capteur Thermique de 6.5mm en 384x288 Pxls 1 x Capteur 4 Mpxls avec focale fixe 4mm Anti-corrosion - Protection périmétrique - 24V - POE
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.