Tube IP thermique blanc - FF 13 mm - 1920 x 1024 - IP67 - PoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Thermique
Résolution thermique : 1280 x 1024
Focale thermique : 13 mm
Audio : Entrée audio, Sortie audio
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Tube IP thermique Blanc - FT 7.5 mm - détection d'incendie - 12 V - POE - entrée/sortie audio
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Thermique
Résolution thermique : 400 x 300
Focale thermique : 7.5 mm
Audio : Entrée audio, Sortie audio
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Thermal Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 400(H)x300(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Size | 17μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Sensitivity(NETD) | ≤ 40mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Palettes | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/ Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Athermalized, Focus-free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 7.5mm | 13mm | 25mm | 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 53.7° V: 39.7° | H: 30.2° V: 22.6° | H: 15.5° V: 11.6° | H: 11.1° V: 8.3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance① Man(1.8m*0.5m) | D②: 221m R③: 57m I ④: 28m | D: 382m R: 98m I: 49m | D: 735m R: 189m I: 95m | D: 1030m R: 265m I: 132m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Distance Vehicle(4m*1.4m) | D: 490m R: 126m I:63m | D: 850m R: 219m I: 109m | D: 1634m R: 420m I: 210m | D: 2288m R: 588m I: 294m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | Low Temperature Mode: -20°C to +150°C (-4°F to +302°F) High Temperature Mode: 0°C to +550°C (+34°F to +1022°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Max (±2°C, ±2%) Operating Temperature: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Spot: 12 Line: 12 Area: 12 Support 12 rules simultaneously | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: Thermal: 1280x1024 / 720P / 400x300 @25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: Thermal: 640x512 / 400x300 @25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 640 ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Off/On (4 zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off/On (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x(19 levels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711A / G.711Mu / AAC / PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Fire detection & alarm, Cold/Hot spot trace, Human/Vehicle classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users/20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | Micro SD (256GB) Memory status display (Normal / Error / Active / Formatting / Lock), NAS (Network Attached Storage), Local PC for instant recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | >IE8,<chrome42, <firefox42<="" span="" style="box-sizing: border-box;"></chrome42,> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE (EN 60950: 2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 Port (CVBS/BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 2/2 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/PoE/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Condition | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)/Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 291mm× 103mm× 97mm (11.46" x 4.06" x 3.82") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.5Kg (3.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.9Kg (4.19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube IP thermique blanc - FF 13 mm - 1920 x 1024 - IP67 - PoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Thermique
Résolution thermique : 1280 x 1024
Focale thermique : 13 mm
Audio : Entrée audio, Sortie audio
Dôme PTZ IP blanc - 4 MP - VF motorisée ZOOMx42 IR 400m - DarkFighter - Protection périmétrique - Détection de visage - Reconnaissance facial - Lecture des plaque Apparition8Disparition d'objet - IP67 - IK10 - 36V Hi-POE
NVR - Enregistreur IP - 256 voies - Résolution 24 Mpxls max - Débit entrant 512 Mbps - 16 ports SATA - Sortie vidéo HDMI / VGA - 16 entrée alarme - 8 sortie relais - IA supporté Détection de visage / Reconnaissance faciale / Comptage de personne / Lecture de plaque / Vagabondage / Apparition / Disparition d'objet
Tube IP Thermique double capteur blanc 1 x Capteur Thermique de 3mm en 256x192 Pxls 1 x Capteur 4 Mpxls avec focale 4mm IR 30m - DWDR - IA WizSense - IP67 - POE
Eyeball IP blanc - 3 MP - FF 2.8mm IR 30 m + LED 30 m - Détection humaine - Détection de véhicules - Smart Dual Light - Micro intégré - Wi-Fi 6 - IP67 - 12V
Tube IP blanc - 4 MP - VF motorisée 2.7-12 mm IR 60m - Starlight - Protection périmétrique - Reconnaissance faciale - Comptage de personne - IP67 - IK10 - 12V 24V POE ePOE
Dome IP blanc - 4 Mégapixels - VF motorisée 2.8-12mm IR 30m - Darkfighter - POE
Eyeball IP blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 40 m - IA WizSense - Protection périmétrique Micro - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 40 m
Tube CVI-TVI-CVBS-AHD - Blanc - 2 MP - Focale fixe 2.8mm - Exir 2.0 - IR 30m - 12V - IP67 - DWDR
Dôme PTZ IP blanc - 2 Mp - VF motorisée - Zoom X25 IR 150 m - IA WizSense - Starlight IP67 - IK10 - 24V DC/POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 2 Mpxls
Zoom motorisé : Zoom x25
Dôme plat IP blanc - 8MP - FF 1.85 mm - Fisheye 360° - WizMind - Protection périmétrique - Comptage de personne - IR 10m - Entrée/Sortie audio - Micro/Haut-parleurs intégrés - 12 V- POE
Eyeball IP blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7 - 12 mm IR 40m - Protection périmétrique - Comptage - Micro intégré - 12V POE ePoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
IR & LED : IR 40 m
Dôme IP blanc - 2 Mp - FF 2.8mm IR 30m - IP67 - IK10 - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Dahua, WizSense TIOC 2.0 5MP Smart Dual Illumination Caméra dome varifocale à dissuasion active , triple streaming H.264 / H.265, 20 ips @ 5MP, WDR (120 dB), J/N objectif 2.7-13,5 mm, IR et éclairage blanc (max 50 m) commuté par objet, alarm led blue et rouge, alarme haut-parleur / sirène, PoE, 12 Vdc, IP67,IK10
Sirène - Radio - Bidirectionnelle - Extérieur - Blanc - Puissance acoustique : 85 dB à 113 dB
Dôme IP blanc - 2x 4 MP - FF 2.8mm IR 30m - WizSense - Smart Dual Light - Starlight - Multicapteurs - Protection périmétrique - Micro intégré - IP67 - IK10 - 12V POE
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.