Tube AHD - TVI - CVI - CVBS - Blanc - 2 MP - Focale fixe 2.8mm - IR 20m - ColorVu - Micro intégré - 12V - IP67 - WDR 130 dB
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme HDCVI blanc - 2MP - FF 3.6mm IR 30m - Starlight - Multicapteurs - Transmission longue distance jusqu'à 800m - Audio haute qualité - IP67 - 12V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2×1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Single view: 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Single view(H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Single view: 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 2-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 1×12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 9.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 201mm×101mm×95mm (7.91"×3.98"×3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.68kg (1.50lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.05kg (2.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube AHD - TVI - CVI - CVBS - Blanc - 2 MP - Focale fixe 2.8mm - IR 20m - ColorVu - Micro intégré - 12V - IP67 - WDR 130 dB
Tube IP blanc - 8 Mp - FF 4 mm IR 80m - IA AcuSense - DarkFighter - IP67 - POE
Tube IP blanc - 5 MP - Varifocale motorisée 2.7 - 13.5 mm IR 60m - Starlight 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 60 m
Enregistreur NVR IP 4 canaux - PoE intégré - 12 MP - Smart H.265+ - SMD - Protection périmétrique supportée - SMD plus - HDMI 4K - Entrée/Sortie audio - 1 disque dur jusqu'à 20 To - 53V
Dahua Support adaptateur a utiliser avec support murale ou plafond ensemble avec camera dome
Enregistreur NVR IP - 128 voies vidéo - 400Mbps 32 Mp - 16 ports SATA - Sortie VGA/HDMI/CVBS 16 entrées alarmes - 9 sorties relais
Dôme IP noir - 4 MP - FF 2.8mm - IR 30m - IA AcuSense - Protection périmétrique - Micro intégré - IP67 - IK08 - 12 V POE
Tube IP blanc - 4 Mp - VF 4.38 - 9.33mm IR 12 m - Lecture de plaque 12/24V PoE+ - IP67
Eyeball IP Blanc - 4 MP - FT 7 mm - FF 8 mm IA intégré - Thermique - IP67 - 12 V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Thermique
Résolution : 4 Mpxls
Résolution thermique : 256 x 192
Focale Fixe : 8 mm
Enregistreur NVR IP - AcuSense 4K - 8 voies POE - 12 MP - 80 Mbps - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - Lecture de plaque - 8 ports PoE - Sortie vidéo HDMI/VGA - 1 port SATA
Dôme PTZ IP blanc - 2 MP - VF motorisé ZOOMx33 IR 220m - Radar 50m 120° - Starlight - Détection mouvement - Apparition/Disparition d'objet - IK10 - IP67 - 36V Hi-POE
Dôme IP blanc - 4 MP - FF 2.8mm IR 40m - Smart Dual Light - Starlight - WizSense - AcuPick - SMD 4.0 - Protection périmétrique - Micro intégré - IK10 - IP67 - 12V POE
Enregistreur NVR IP - 8 MP - 160 Mbps - 32 canaux - AcuSense - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - IA supporté lecture de plaque, comptage de personne - Sortie HDMI / VGA / CVBS - 4 ports SATA
Tube IP blanc - 3 MP - FF 2.8mm IR 30m - Smart Dual Light - DWDR - Détection humaine et véhicule - Micro intégré - Wifi 6 - Bluetooth - IP67 - 12V
Dôme plat IP blanc - 12 MP - FF 1.85mm - WizMind - Détection de place de parking - Panoramique 360°- Fisheye VR - Détection sabotage et mouvement - Entrées/sorties alarme- Audio bidirectionnel - IP67 - 12V POE+
Tube IP blanc - 2MP - FF 3.6 mm - Protection périmétrique - WizSense - IR 80m - Entrée/Sortie audio - Micro intégré - 12V - PoE
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.