Caméra Thermique - Focale Fixe 25mm - Résolution thermique 384 × 288 - Fonction analyse embarquée - Protection périmétrique -Intelligence artificielle DeepinView
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme HDCVI blanc - 2MP - FF 3.6mm IR 30m - Starlight - Multicapteurs - Transmission longue distance jusqu'à 800m - Audio haute qualité - IP67 - 12V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2×1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Single view: 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Single view(H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Single view: 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 2-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 1×12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 9.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 201mm×101mm×95mm (7.91"×3.98"×3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.68kg (1.50lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.05kg (2.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra Thermique - Focale Fixe 25mm - Résolution thermique 384 × 288 - Fonction analyse embarquée - Protection périmétrique -Intelligence artificielle DeepinView
boîtier de derivation apparent à utiliser avec minidome Dahua
Enregistreur DVR - 8 canaux - 96 Mbps - AcuSense - Protection périmétrique - IA supporté - Enregistrement jusqu'à 8 Mpxls en 15 images/s - Sorties vidéo HDMI/VGA/BNC - 1 port SATA
Contact magnétique externe RADIO - Compatible AX PRO
Tube IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.8-12mm IR 50m - IA DeepinView - DarkFighter Protection périmétrique - Comptage - POE
Dôme IP blanc - 4MP - VF motorisée 2.7 - 12 mm - Acupick - WizMind S - Protection périmétrique - IR 40m - Micro intégré - Entrée/Sortie audio - 24V/12V - ePoE - PoE
Dahua WizSense 2series, 4MP WDR Mini Dome camera avec IR objectif varifocale motorisée 2.7-13.5mm , IP67,IK10, microphone integré
1/2,9 inch 4Mp Progressive scan CMOS, H.264/H.265, dual-stream encoding, 20fps@4MP, 25/30fps@ 2560 x 1440,120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC,prevue pour carte micro SD, Objectif: 2.7-13.5 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 40m, IP67, IK10,12Vdc, PoE
Tube IP - Blanc - 4 MP - Varifocale motorisée 2.7mm-12mm - IR 60m - WizMind - Protection périmétrique - Détection de visage - Apparition / Disparition d'objet - Comptage de personne - Entrée / Sortie audio - Micro intégré - 12V - IP67 - IK10 - WDR 140 dB
Détecteur de Température - Sans fil - Alarme lorsque la température ambiante dépasse 57°C
Type de périphérique : Détecteur de température
Type de raccordement : Raccordement radio
Couleur : Périphérique alarme blanc
Environnement : Intérieur
Type de produit : Périphérique
Eyeball IP Blanc - 4 MP - FT 3.5 mm - FF 4 mm IA intégré - Thermique - IP67 - 12 V POE
Tube IP thermique blanc - FF 7 mm - 4MP - 12V - PoE - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Thermique, Multicapteurs
Intelligence Artificielle : Détection incendie
Résolution : 4 Mpxls
Résolution thermique : 256 x 192
Enregistreur DVR Penta‑bridNoir - 4 canaux analogiques - Jusqu'à 6 canaux IP - 5 MP - WizSense - SMD Plus - Protection périmétrique - AcuPick - Détection de visage - Reconnaissance faciale - 1 HDD SATA 16 To max - HDMI + VGA - 12V
Tube IP - Noir - 8 MP - Focalefixe 2.8mm - IR 30m - WizSense - Starlight - Full Color - Protection périmétrique - Micro intégré - 12V - IP67 - WDR 120 dB
Eyeball IP blanche - 4MP - FF 2.8mm - Protection périmétrique - Comptage de personne - Détection de visage - WizMind - IR 50m - Micro intégré - Entrée/Sortie audio - 12V - POE - ePoE
Enregistreur NVR IP - AcuSense 4K - 8 voies vidéo - 12 MP - 80 Mbps - Protection périmétrique - Lecture de plaque - Reconnaissance faciale - Détection de visage - Sortie vidéo HDMI/VGA - 2 ports SATA - 4 entrées alarme - 1 sortie relais
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.