Bullet IP thermique - 640x512 Focale fixe 50 mm Anti-corrosion
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme HDCVI blanc - 2MP - FF 3.6mm IR 30m - Starlight - Multicapteurs - Transmission longue distance jusqu'à 800m - Audio haute qualité - IP67 - 12V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2×1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Single view: 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Single view(H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Single view: 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 2-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 1×12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 9.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 201mm×101mm×95mm (7.91"×3.98"×3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.68kg (1.50lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.05kg (2.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullet IP thermique - 640x512 Focale fixe 50 mm Anti-corrosion
Tube IP blanc - 8 Mp - VF Motorisée 2.7-12mm IR 60 m - IA WizMind - Starlight - Comptage Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - 24V POE+
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale, Comptage de personne
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
Tube IP blanc - 4 MP - FF 2.8 mm - Protection périmétrique - IR 40 m - Entrée/Sortie audio - 9 à 36 V - PoE
Tube IP gris - 4x 8 MP - FF 4.5 mm - Multicapteurs - Panoramique 180° - Starlight - Anti-vandale - IK10 - IP67 - 36V
Caméra d'angle IP - 6 MP - Focale fixe 1.16mm IR 15m - FishEye 360° - Comptage - Gestion de file d'attente Entrée / Sortie audio - Micro intégré - Haut parleur intégré 12V POE - IP67 - IK10
Dôme IP blanc - 4 Mp - VF motorisée 2.7 -12 mm IR 40m - IA WinZmind - FullColor - Protection périmétrique Reconnaissance faciale - Comptage Micro - Haut-parleurs - POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Comptage de personne
Résolution : 4 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 12 mm
Support mural blanc en aluminium pour caméra - IP66
Type de support caméra : Support mural
Couleur du support : Support blanc
Type de produit : Support
Dahua WizSense Caméra reseau Starlight 4MP PTZ Dual eclairage (IR et Blanc) speeddome avec dissuasion active , 25 x zoom optique, auto tracking, protection du périmètre, classification des objets, filtre de fausse alarme, IR 100m, lumiere blanc max 50m, IP66( Quick pick avec EI NVR )
1/2.8 inch 4Mp CMOS starlight , H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 25fps@4MP, Max vitesse 240 °/s pan , 25 x zoom optique (5mm - 125 mm), Auto iris, Auto focus , 120 dB WDR , J/N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC, Defog, 1/1ch audio ent/sort, 2/1ch alarme ent/sort, IVS, IP 66, -40~65°C, prevu pour carte Micro SD , 24Vdc, PoE+ , IR jusqu'a 100m, lumiere blanc max 50m, dissuasion active, lumiere rouge et bleu et HP integré, support mural inclus
Caméra de surveillance Dahua IPC-HDBW3541R-ZS-S2 WizSense 5MP avec vision nocturne avancée et protection IP67/IK10
Points forts de la caméra Dahua IPC-HDBW3541R-ZS-S2 :
Eyeball - HDCVI/CVBS/AHD/HDTVI Blanc - 4K - Varifocale motorisée - 2.7 - 13.5 mm IR 60 m - Micro intégré - IP67 - 12 V
Technologie de caméra : Caméra AHD, Caméra CVBS, Caméra HDCVI, Caméra HDTVI
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
Zoom motorisé : Zoom x4
IR & LED : IR 60 m
Tube HDTVI blanc - 2 Mp - VF motorisée 2.7-13.5 mm IR 80m - WDR 130dB - 12V - POC
Enregistreur NVR IP - 32 MP - 64 canaux - Débit entrant 448 Mbps - WizSense - AcuPick - SMD Plus - Détection de visage - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - 4 ports SATA - Sortie HDMI/VGA - 16 entrées / 6 sorties alarme - 100-240 V
Bullet IP bi-spectre thermique/optique Focale thermique 25mm - 384x288 Focale optique 12mm - 2688x1520 WDR 120dB - IR 40m - IP67
Tube IP blanche - 8 MP - VF motorisée 4,4 - 9,3 mm - FT 9,1 mm - Protection périmétrique - Apparition/Disparition d'objet - IR 30m - Entrée/sortie audio - 12V - PoE+
Dôme motorisé PTZ - IP - 4 MP - Varifocale motorisée 4.8 - 120mm IR 120m - Panoramique 360° - WiFi - 4G - Zoom x25 Entrée / Sortie audio - 12V POE
HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP - Jusqu’à 18 canaux IP - Enregistrement en 1080N/720P - Débit entrant 64 Mbps - WizSense - SMD Plus - Résolution max 6 MP en IP - 1 disque dur SATA - Sorties vidéo HDMI/VGA - 12V
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.