Enregistreur NVR IP - 32MP - 400 Mbps - IA supporté lecture de plaque, comptage de personne - 64 voies vidéo - 16 ports SATA - sorties HDMI/VGA 9 sorties relais - 16 entrées alarme
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme HDCVI blanc - 2MP - FF 3.6mm IR 30m - Starlight - Multicapteurs - Transmission longue distance jusqu'à 800m - Audio haute qualité - IP67 - 12V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2×1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Single view: 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Single view(H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Single view: 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 2-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 1×12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 9.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 201mm×101mm×95mm (7.91"×3.98"×3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.68kg (1.50lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.05kg (2.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistreur NVR IP - 32MP - 400 Mbps - IA supporté lecture de plaque, comptage de personne - 64 voies vidéo - 16 ports SATA - sorties HDMI/VGA 9 sorties relais - 16 entrées alarme
Kit Alarme sans fil - Gestion vidéo via PIR-Cam - Wi-Fi / Ethernet / 4G Contenu du kit : 1× Central Alarme - Gestion jusqu’à 150 périphériques
Detecteur extérieur PIRCAM 18m 24kg pet IR12m H0.8-3m- 4
Dôme IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 40m - IA WizSense - Micro - POE
Tube HDCVI/HDTVI/CVBS/AHD blanc 5 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 40m - IP67
Enregistreur NVR IP - 4 voies - 4 MP Sortie vidéo HDMI
Dôme IP blanc - 2x 4 MP - FF 2.8mm IR 30m - WizSense - Smart Dual Light - Starlight - Multicapteurs - Protection périmétrique - Micro intégré - IP67 - IK10 - 12V POE
Dôme PTZ IP blanc - 8 MP - VF motorisée 2.8-12mm IR 40m - AcuSense - DarkFighter - Protection périmétrique - Détection de visage - Détection Personne/Véhicule - Micro et haut-parleur intégrés - Alarme Stroboscopique - IP66 - IK10 - 12V POE
Eyeball IP blanc - 2MP - FF 2.8 mm IR 30 m - 12V POE - IP67
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 2 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : DWDR
Dôme PTZ blanc IP - 4 MP - Zoom x45 - IR 300m - IA WizMind - Protection périmétrique - Détection de visage - Starlight - Couverture 360° - Essuie-glace Entrée / Sortie audio - WDR 120dB - 36V - Hi-POE - IP67
Dahua, WizSense TIOC 2.0 8MP Smart Dual Illumination Caméra dome varifocale à dissuasion active , triple streaming H.264 / H.265, 25 ips @ 8MP, WDR (120 dB), J/N objectif 2,7-13,5 mm, IR et éclairage blanc (max 50 m) commuté par objet, alarm led blue et rouge, alarme haut-parleur / sirène, PoE, 12 Vdc, IP67, IK10
Tube IP blanc - 4 Mp - FF 3.6mm IR 50m - WizMind- Starlight - Full Color Protection périmétrique - Comptage - IP67 - 12V
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color, Starlight
Intelligence Artificielle : WizMind, Protection périmétrique, Reconnaissance faciale
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 3.6 mm
Eyeball IP blanc - 8 MP - FF 2.8mm IR 30m - AcuSense - Protection périmétrique - Détection de visage - Strobe blanc + Alerte sonore - Micro et haut-parleurs intégrés - IP67 - 12V POE
Tube IP Blanc - 2Mp - FF 4 mm - Smart Event detection - IR 30m - WDR 120 dB - 12 V
Détecteur Volumétrique Radio Bidirectionnel - Double technologie - Anti-animaux - Détection sur 12M et 90° d'ouverture
Eyeball IP Noir - 4 MP - FF 2.8mm IR 30m - IA WizSense - Micro - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.