Kit AX PRO (868 MHz)
- · DS-PWA64-L-WE x 1
- · DS-PKF1-WE x 1
- · DS-PDP15P-EG2-WE x 1
- · DS-PDMC-EG2-WE x 1
Bienvenue à EasyMultimedia E-Shop ! Veuillez contacter 01 44 75 00 88. Ouverture exceptionnelle Dimanche Décembre.
Dôme HDCVI blanc - 2MP - FF 3.6mm IR 30m - Starlight - Multicapteurs - Transmission longue distance jusqu'à 800m - Audio haute qualité - IP67 - 12V
Garanties sécurité vers SSL.
Retrait en boutique à Paris
Guarantee safe & secure checkout
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2×1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | Single view: 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | Single view(H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (500mm, 2200mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm: 6m(20ft) 6mm: 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | Single view: 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 2-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 1×12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 9.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 201mm×101mm×95mm (7.91"×3.98"×3.74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.68kg (1.50lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.05kg (2.31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistreur NVR IP - 8 MP - 160 Mbps IA AcuSense - Reconnaissance faciale - Protection périmétrique - 4 ports SATA - Sortie HDMI / VGA
Eyeball AHD CVBS HDCVI HDTVI blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7-13.5 mm IR 60m - Ultra low light
Tube IP blanche - 4MP - FF 2.8mm - Détection de personne - IR 30m - 12V - PoE
Technologie de caméra : Caméra IP
Résolution : 4 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
IR & LED : IR 30 m
Compensation contre jour : WDR 120dB
boîtier de derivation apparent à utiliser avec mini bullet Dahua
PTZ IP Thermique double capteur : 1 x Capteur thermique de 9 mm en 384 × 288 Pxls - 1 x Capteur 4 Mpxls avec Zoom 40X - IR Distance 200m - Fonction analyse embarquée - Anti Corrosion - Protection périmétrique
Tube Thermique IP blanc - FF 7.5mm - 430x300 Pxls - IP67 - POE
Eyeball IP blanc - 8 Mp - VF motorisée 2.7-13.5mm IR 40m - IA WizSense - Protection périmétrique - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 8 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 40 m
Système d'alimentation solaire intégré pour caméras IP 4G Dahua. Ce kit est composé d'un panneau solaire et de son support de fixation Sans batterie au lithium.
Type de support caméra : Support poteau
Couleur du support : Support gris
Type de produit : Support
Eyeball blanc IP - 4 MP - Focale fixe 2.8mm IR 30m - Smart Hybrid Light - Détection de personnes et véhicules Micro intégré - 12V POE - IP67
Eyeball HDCVI Noir - 5 MP - VM 2.7-13.5 mm IR 60 m - IA intégrée - Starlight - Micro intégré IP67 - 12 V
Technologie de caméra : Caméra HDCVI
Fonctionnalités de la caméra : Starlight
Résolution : 5 Mpxls
Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
IR & LED : IR 60 m
Eyeball HDTVI blanc - 5 Mp - VF motorisée 2.7-13.5 mm IR 40m - POC
KIT Dahua 16 Caméras 2 Mpxls : 1 x XVR5116HS-I3 : XVR 16 voies HD-CVI 1080P 16 x HAC-HDW1200TLMP-0280B-S6 : Dome HDCVI 2 Mpxls Focale 2.8mm
Technologie du kit : Kit analogique HD
Nombre de caméras du kit : 16 caméras
Forme des caméras du kit : Dôme
Résolution des caméras du kit : 2 Mpxls
Alimentation des caméras du kit : 12 V
Dahua WizSense series camera reseau , 4MP Dome avec IR objectif 2.8mm, faible sensibilité à la lumière, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, IP67 , IK10
1/3 inch 4Mp Progressive scan CMOS, H.264/H.265 & triple-stream encoding, Max 25fps@4MP, 120dB WDR, 3DNR, BLC, HLC, Objectif: 2.8 mm, J/N(ICR), IR LEDs: 50m, IVS,SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick, Smart search, prevu pour carte Micro SD, microphone integrée,alarme I/O , audio I/O, IP67, IK10 ,PoE et 12Vdc
Eyeball IP blanc - 8 Mp - FF 2.8mm IR 30m - Protection périmétrique - Full color Micro intégré - 12V POE
Technologie de caméra : Caméra IP
Fonctionnalités de la caméra : Full Color
Intelligence Artificielle : WizSense, Protection périmétrique
Résolution : 8 Mpxls
Focale Fixe : 2.8 mm
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir une expérience optimale.